日当たり良好で、閑静な場所に位置しています。
問い合わせ番号 B00438-000030
| 価格 | 750万円 | 間取り | 4K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | バス 熊田入口 停歩22分 | 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町永野 | ||||||||
| 築年月 | 1996年1月(築30年) | 建物面積 | 92.05㎡ | 土地面積 | 495.88㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 8枚
| 交通 | バス 熊田入口 停歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 鹿児島県薩摩郡さつま町永野 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 750万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | B/T(バストイレ)別室 ・浴室に窓 ・電気 ・上水道 ・浄化槽 ・プロパンガス ・個別浄化槽 ・家庭菜園 | ||
| こだわりポイント | 空き家バンク登録物件 | ||
| 備考 | |||
| 建物名 | 売戸建住宅【136】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 建物面積 | 92.05㎡ |
| 土地面積 | 495.88㎡ | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 1996年1月(築30年) | 階建/階 | 1階建 / - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 接道状況 |
|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2024年1月31日 | 次回更新予定日 | 随時 |